|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εξωτερική διάμετρος: | 6inch | Πάχος: | sch10s-xxs |
---|---|---|---|
Άλλο όνομα: | μειωτής σωλήνων ανοξείδωτου | Βαθμός χάλυβα: | 316L |
Σύνδεση: | Συγκόλληση άκρης | Όνομα: | Μειωτής |
μορφή: | ομόκεντρος | Τεχνολογία: | άνευ ραφής και ενωμένος στενά |
Πρότυπα: | ASTM A403 ASME B16.9 | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
Υψηλό φως: | Μειωτής ανοξείδωτου ASTM A403,316H μειωτής ανοξείδωτου,Εκκεντρικές τοποθετήσεις σωληνώσεων ASTM A403 |
τοποθετήσεις σωληνώσεων μειωτών ανοξείδωτου συγκόλλησης άκρης ομόκεντρες ή εκκεντρικές
Η επιχείρησή μας συμμετέχει στην παραγωγή και το εμπόριο όλων των ειδών σφυρηλατημένου ομόκεντρου μειωτή ανοξείδωτου τελικού και ατελών προϊόντων. Ο σφυρηλατημένος ομόκεντρος μειωτής ανοξείδωτου είναι η κύρια παραγωγή μας και πωλεί καλά. Έχουμε καθιερώσει τις επιχειρησιακές σχέσεις με τους πελάτες στην Κορέα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ιράν, Ντουμπάι, Υεμένη, Χιλή, Βραζιλία, Γαλλία, UK, Ιταλία, Καναδάς και περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές για το σφυρηλατημένο εισόδημα ετήσια πωλήσεων μειωτών ανοξείδωτου ομόκεντρο είναι 50 δισεκατομμύρια Δολ ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες της μεθόδου πληρωμής, του χρόνου παράδοσης και της ποσότητας minimium και ούτω καθεξής για το σφυρηλατημένο ομόκεντρο μειωτή ανοξείδωτου μπορούν να συζητηθούν σύμφωνα με τη διαταγή.
Σειρά προϊόντων:
Βαθμός χάλυβα | 316L |
Τύπος | Ομόκεντρος μειωτής |
Μέγεθος | 6inch |
Επιφάνεια | γυαλισμένος, ο καθρέφτης τελειώνει… |
Όρος τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF, CFR |
Πληρωμή | T/T 30% εκ των προτέρων, η ισορροπία πριν από την αποστολή |
Συσκευασία | Ξύλινες περιπτώσεις ή ως απαίτηση του πελάτη |
Παράδοση | μέσα σε 20 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
Εφαρμογή | νερό που παρέχει τους σωλήνες |
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων (NPS) | μεγάλο τέλος | μικρό τέλος | Δίπλα δίπλα, Χ |
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων (NPS) | μεγάλο τέλος | μικρό τέλος | Δίπλα δίπλα, Χ |
3/4 " X1/2» | 26.7 | 213 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 " X3/8» | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 X 3-1/2» | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 " X3/4» | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 X 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 " X1/2» | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 X 2-1/2» | 141.3 | 73 | 127 |
11/4 " Χ 1» | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 X 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
11/4 " Χ 3/4» | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
11/4 " Χ 1/2» | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
11/2 " Χ 1-1/4» | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 Χ | 168.3 | 101.6 | 140 |
11/2 " Χ 1» | 48.3 | 33.4 | 64 | 6X3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
11/2 " Χ 3/4» | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 X 2-1/2» | 168.3 | 73 | 140 |
11/2 " Χ 1/2» | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 " Χ 1-1/2» | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 " Χ 1-1/4» | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 " Χ 1» | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 X 3-1/2» | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 " Χ 3/4» | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8. | 273 | 219.1 | 178 |
21/2 " Χ 2» | 73 | 60.3 | 89 | 10 X 6 | 273 | 168.3 | 178 |
21/2 " Χ 1-1/2» | 73 | 48.3 | 89 | 10 X 5 | 273 | 141.3 | 178 |
21/2 " Χ 1-1/4» | 73 | 42.2 | 89 | 10 X 4 | 273 | 114.3 | 178 |
21/2 " Χ 1» | 73 | 33.4 | 89 | 12 X 10 | 323.8 | 273 | 203 |
3 " Χ 2-1/2» | 88.9 | 73 | 89 | 12 X 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 " Χ 2» | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 X 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 " Χ 1-1/2» | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 X 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 " Χ 1-1/2» | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 X12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
31/2 " Χ 3» | 101.6 | 88.9. | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273 | 330 |
31/2 " Χ 2-1/2» | 101.6 | 73 | 102 | 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
31/2 " Χ 2» | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 X 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
31/2 " Χ 1-1/2» | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 X 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
31/2 " Χ 1-1/4» | 101.6 | 42.2 | 102 | X12 16 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 " Χ 3-1/2» | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 X 10 | 406.4 | 273 | 356 |
4 " Χ 3» | 1143 | 88.9 | 102 | 16 X 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 " Χ 2-1/2» | 114.3 | 73 | 102 | 18 X 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4 " Χ 2» | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 X 14 " | 457 | 355.6 | 381 |
4 " Χ 1-1/2» | 114.3 | 48.3 | 102 | X12 18 | 457 | 323.8 | 381 |
τα προϊόντα παρουσιάζουν:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bain
Τηλ.:: 0086 15858820108
Φαξ: 86-577-86655371