|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εξωτερική διάμετρος: | 1/2 "-18" | Πάχος: | sch10s, sch40s |
---|---|---|---|
Άλλο όνομα: | Τοποθετήσεις σωληνώσεων ανοξείδωτου | Βαθμός χάλυβα: | 310s 347H 317L 904L |
Σύνδεση: | Συγκόλληση άκρης | Όνομα: | Μειωτής |
μορφή: | ομόκεντρος ή εκκεντρικός | Τεχνολογία: | άνευ ραφής και ενωμένος στενά |
Πρότυπα: | ASTM A403 ASME B16.9 | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
Υψηλό φως: | 904L εκκεντρικές τοποθετήσεις σωληνώσεων,sch10s εκκεντρικές τοποθετήσεις σωληνώσεων,sch10s εκκεντρική συναρμολόγηση μειωτών |
ομόκεντρες ή εκκεντρικές τοποθετήσεις σωληνώσεων μειωτών σωλήνων ανοξείδωτου 310s 347H 317L 904L
Σειρά προϊόντων:
Παρέχουμε στους πελάτες μας τις συναρμολογήσεις συγκόλλησης άκρης που γίνονται από υψηλό - μειωτής σωλήνων ποιοτικού ανοξείδωτου από τους αρχικούς κατασκευαστές μας. Προσφερθείσες με άνευ ραφής και ενωμένες στενά μορφές, αυτές οι συναρμολογήσεις είναι ακριβείας και προσφέρονται στους πελάτες μας στις ακόλουθες προδιαγραφές:
Μορφή:
1/8» NB ΣΕ 48» NB. (Άνευ ραφής & ενωμένος στενά)
Πάχος
SCH: 5s, 10s, η δεκαετία του '40, η δεκαετία του '80, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS & NS διαθέσιμα με το NACE ο Κ. 01-75
Τύπος:
· Αγκώνες σε 45 βαθμούς, 90 βαθμούς, 180 βαθμούς, R=1D, 1.5D, τρισδιάστατος, 5D, 6D, 8D, 10D & 20D.
· Εκκεντρικός & ομόκεντρος μειωτής.
· Καλύμματα & σταυροί.
· Ίσο & άνισο γράμμα Τ.
· Μακροχρόνιο & σύντομο τέλος στελεχών.
Πρότυπα:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· Το EN: EN10253-1, EN10253-2
Υλικό:
Ανοξείδωτο: ASTM A403 WP 304/304L/304H/316/316L/317/317L/321/310/347/904L/κ.λπ.
Χάλυβας άνθρακα: ASTM A234 WPB/A420 WPL3/A420 WPL6/MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 Κ.ΛΠ.
Χάλυβας κραμάτων: ASTM A234 WP1/WP5/WP9/WP11/WP22/WP91/Κ.ΛΠ.
Άλλα υλικά: Monel, νικέλιο, Inconel, Hastalloy, χαλκός, ορείχαλκος, χαλκός, τιτάνιο, ταντάλιο, βισμούθιο, αλουμίνιο, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, ψευδάργυρος, μόλυβδος, κ.λπ.
Διαστάσεις των μειωτών
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων (NPS) | μεγάλο τέλος | μικρό τέλος | Δίπλα δίπλα, Χ |
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων (NPS) | μεγάλο τέλος | μικρό τέλος | Δίπλα δίπλα, Χ |
3/4 " X1/2» | 26.7 | 213 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 " X3/8» | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 X 3-1/2» | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 " X3/4» | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 X 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 " X1/2» | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 X 2-1/2» | 141.3 | 73 | 127 |
11/4 " Χ 1» | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 X 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
11/4 " Χ 3/4» | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
11/4 " Χ 1/2» | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
11/2 " Χ 1-1/4» | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 Χ | 168.3 | 101.6 | 140 |
11/2 " Χ 1» | 48.3 | 33.4 | 64 | 6X3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
11/2 " Χ 3/4» | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 X 2-1/2» | 168.3 | 73 | 140 |
11/2 " Χ 1/2» | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 " Χ 1-1/2» | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 " Χ 1-1/4» | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 " Χ 1» | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 X 3-1/2» | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 " Χ 3/4» | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8. | 273 | 219.1 | 178 |
21/2 " Χ 2» | 73 | 60.3 | 89 | 10 X 6 | 273 | 168.3 | 178 |
21/2 " Χ 1-1/2» | 73 | 48.3 | 89 | 10 X 5 | 273 | 141.3 | 178 |
21/2 " Χ 1-1/4» | 73 | 42.2 | 89 | 10 X 4 | 273 | 114.3 | 178 |
21/2 " Χ 1» | 73 | 33.4 | 89 | 12 X 10 | 323.8 | 273 | 203 |
3 " Χ 2-1/2» | 88.9 | 73 | 89 | 12 X 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 " Χ 2» | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 X 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 " Χ 1-1/2» | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 X 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 " Χ 1-1/2» | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 X12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
31/2 " Χ 3» | 101.6 | 88.9. | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273 | 330 |
31/2 " Χ 2-1/2» | 101.6 | 73 | 102 | 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
31/2 " Χ 2» | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 X 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
31/2 " Χ 1-1/2» | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 X 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
31/2 " Χ 1-1/4» | 101.6 | 42.2 | 102 | X12 16 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 " Χ 3-1/2» | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 X 10 | 406.4 | 273 | 356 |
4 " Χ 3» | 1143 | 88.9 | 102 | 16 X 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 " Χ 2-1/2» | 114.3 | 73 | 102 | 18 X 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4 " Χ 2» | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 X 14 " | 457 | 355.6 | 381 |
4 " Χ 1-1/2» | 114.3 | 48.3 | 102 | X12 18 | 457 | 323.8 | 381 |
τα προϊόντα παρουσιάζουν:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bain
Τηλ.:: 0086 15858820108
Φαξ: 86-577-86655371